| Traitement | Prix minimum en euros | Prix maximum en euros | Base de remboursement sécurité sociale |
| Implant unitaire | 500 | 1500 | 0 euro: acte hors nomenclature |
| Mise en fonction des implants / prix par implant | 0 | 150 | 0 euro: acte hors nomenclature |
| Inlay core transvissée sur implant | 250 | 700 | 0 euro: acte hors nomenclature |
| Couronne céramique sur implant | 600 | 1200 | SPR 30 =64,5 euros |
| Barre de contention ou double attachement | 690 | 1600 | 0 euro: acte hors nomenclature |
Pour toute demande de rendez vous ou questions, contactez-nous
Plan du site - Annuaire - Mention légales - Création de site Internet : Goldenmarket